1 | PKR | 287.60000 | 287.80000 | 287.80000 | 287.60000 | 03:00 PM |
2 | EUR | 1.10270 | 1.10276 | 1.10276 | 1.10270 | 03:54 PM |
3 | GBP | 1.27697 | 1.27700 | 1.27700 | 1.27697 | 03:54 PM |
4 | CHF | 0.87316 | 0.87321 | 0.87321 | 0.87316 | 03:54 PM |
5 | JPY | 143.78400 | 143.78600 | 143.78600 | 143.78400 | 03:54 PM |
6 | CAD | 1.34007 | 1.34018 | 1.34018 | 1.34007 | 03:54 PM |
7 | AUD | 0.65629 | 0.65632 | 0.65632 | 0.65629 | 03:54 PM |
8 | INR | 82.65800 | 82.67300 | 82.67300 | 82.65800 | 03:54 PM |
9 | SAR | 3.75180 | 3.75200 | 3.75200 | 3.75180 | 11:11 PM |
10 | AED | 3.67290 | 3.67310 | 3.67310 | 3.67290 | 11:11 PM |
11 | HKD | 7.81602 | 7.81627 | 7.81627 | 7.81602 | 03:54 PM |
12 | CNH | 7.21932 | 7.21952 | 7.21952 | 7.21932 | 03:54 PM |
13 | CNY | 7.20950 | 7.21150 | 7.21150 | 7.20950 | 02:03 PM |
14 | THB | 35.05700 | 35.09400 | 35.09400 | 35.05700 | 03:54 PM |
15 | MYR | 4.56950 | 4.57450 | 4.57450 | 4.56950 | 01:23 PM |
16 | IDR | 15,184.40000 | 15,184.50000 | 15,184.50000 | 15,184.40000 | 03:54 PM |
17 | SGD | 1.34534 | 1.34549 | 1.34549 | 1.34534 | 03:54 PM |
18 | NZD | 0.60733 | 0.60741 | 0.60741 | 0.60733 | 03:54 PM |
19 | MXN | 17.03570 | 17.04020 | 17.04020 | 17.03574 | 03:54 PM |
20 | TRY | 27.03670 | 27.04050 | 27.04052 | 27.03672 | 03:54 PM |
21 | SEK | 10.62770 | 10.62980 | 10.62978 | 10.62767 | 03:54 PM |
22 | ZAR | 18.77060 | 18.77570 | 18.77570 | 18.77060 | 03:54 PM |
23 | NOK | 10.17070 | 10.17330 | 10.17326 | 10.17068 | 03:54 PM |
24 | DKK | 6.75709 | 6.75759 | 6.75759 | 6.75709 | 03:54 PM |
25 | ARS | 285.16900 | 285.17900 | 285.17870 | 285.16870 | 03:53 PM |
26 | BDT | 107.84200 | 111.12200 | 111.12225 | 107.84162 | 06:26 AM |
27 | BHD | 0.37694 | 0.37702 | 0.37702 | 0.37694 | 11:11 PM |
28 | BRL | 4.90110 | 4.90430 | 4.90430 | 4.90110 | 03:50 PM |
29 | KRW | 1,312.86000 | 1,313.44000 | 1,313.44000 | 1,312.86000 | 03:54 PM |
30 | KWD | 0.30736 | 0.30756 | 0.30756 | 0.30736 | 11:11 PM |
31 | LKR | 315.95200 | 322.33100 | 322.33107 | 315.95207 | 06:26 AM |
32 | OMR | 0.38498 | 0.38503 | 0.38503 | 0.38498 | 10:38 PM |
33 | QAR | 3.64000 | 3.64500 | 3.64500 | 3.64000 | 05:13 AM |
34 | RUB | 97.48100 | 97.55100 | 97.55100 | 97.48100 | 03:54 PM |
35 | AFN | 83.78070 | 85.60360 | 85.60361 | 83.78070 | 06:26 AM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 02:29 PM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.65000 | 3.35000 | 05:00 AM |
38 | MVR | 15.23000 | 15.47000 | 15.47000 | 15.23000 | 05:00 AM |
39 | UZS | 11,636.20000 | 11,700.00000 | 11,700.00456 | 11,636.21452 | 06:26 AM |
40 | PHP | 56.12800 | 56.15300 | 56.15300 | 56.12800 | 03:54 PM |
42 | NGN | 762.61000 | 763.61000 | 763.61000 | 762.61000 | 06:26 AM |
43 | KES | 142.60000 | 144.60000 | 144.60000 | 142.60000 | 03:44 PM |
44 | AMD | 359.22900 | 413.90600 | 413.90623 | 359.22905 | 06:26 AM |
45 | TWD | 31.73100 | 31.73200 | 31.73200 | 31.73100 | 03:54 PM |
46 | XAU | 1,922.02000 | 1,922.24000 | 1,922.24000 | 1,922.02000 | 03:54 PM |
47 | XAG | 22.80520 | 22.81230 | 22.81230 | 22.80520 | 03:54 PM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 05:00 AM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 05:00 AM |
2,120 | VES | 30.02890 | 30.10430 | 30.10425 | 30.02894 | 05:00 AM |
2,212 | UGX | 3,615.07000 | 3,697.09000 | 3,697.08844 | 3,615.07268 | 06:26 AM |
2,213 | TZS | 2,494.99000 | 2,495.01000 | 2,495.01500 | 2,494.98500 | 02:06 PM |
Data is delayed by 20 minutes
KSE100 | 48,622.91 | 47,808.343 | 47,626.75 | -419.257 | -0.869 | 175,196,821.0 | 10,974,278,159.500 | 0 | 10/08/2023 04:09 PM |
ALLSHR | 32,223.62 | 31,749.884 | 31,662.17 | -203.441 | -0.637 | 321,487,586.0 | 12,746,301,625.490 | 0 | 10/08/2023 04:09 PM |
KSE30 | 17,271.99 | 16,944.714 | 16,848.09 | -265.375 | -1.542 | 115,675,771.0 | 8,898,512,966.770 | 0 | 10/08/2023 04:09 PM |
KMI30 | 82,291.22 | 80,554.814 | 80,131.77 | -799.374 | -0.983 | 118,398,595.0 | 8,371,345,833.320 | 0 | 10/08/2023 04:09 PM |
KMIALLSHR | 23,608.21 | 23,190.376 | 23,124.90 | -153.673 | -0.658 | 221,400,558.0 | 9,947,853,400.200 | 0 | 10/08/2023 04:09 PM |
BKTi | 12,378.17 | 12,104.564 | 11,995.25 | -241.108 | -1.953 | 37,733,525.0 | 2,302,204,541.550 | 0 | 10/08/2023 04:08 PM |
OGTi | 12,567.06 | 12,159.942 | 12,057.30 | -249.769 | -2.013 | 35,423,647.0 | 3,459,404,750.000 | 0 | 10/08/2023 04:09 PM |
Data is delayed by 20 minutes
To see more commodities please register for our portal
Tags: Business Loan
More Stories
Why Early Childhood Education Is More Important Now Than Ever
Is a Business Loan Going to Cost You More In 2024?
The Black Artists + Designers Guild pushes for a more equal design ind